Rueda de aletas montada con eje de 6 mm y 6,35 mm para limpieza
Descripción del Producto
[Marca de tela de arena]
Coth de arena de óxido de aluminio, zirconio o silicio carbono especificado o recomendado.
[Aplicaciones]
Acabado, desbarbado ligero, limpieza o preparación para tratamientos posteriores (cromado, niquelado o pintado) sobre superficies pequeñas o de difícil acceso como superficies internas de tuberías, cilindros, piezas de forma irregular.
[Industria aplicable]
Trabajar en superficies de acero inoxidable, acero, aluminio, metales no ferrosos, aleaciones, materiales plásticos, fibra de vidrio, caucho, mármol, piedra, hormigón, madera, piel o cuero en el área industrial respectiva.
[Herramienta aplicable]
Amoladora recta.
[Ventajas]
Tiene una nitidez especial y un alto poder de esmerilado para alcanzar fácilmente el efecto de pulido y lograr un efecto de esmerilado y un grado de acabado muy buenos.Especialmente indicado para esmerilar y pulir superficies y laterales cóncavos y convexos.
[Especificación]
Dimensiones (mm) Diam x Grosor x Vástago | Dimensiones (pulgadas) Diam x Grosor x Vástago | Grano disponible | máx.RPM | Embalaje (unidades/piezas) |
20x10x6,35 | 3/4 x 3/8 x 1/4'' | P36~P1200 | 30,000 | 10 |
20x13x6,35 | 3/4 x 1/2 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
20x15x6,35 | 3/4 x 5/8 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
20x20x6,35 | 3/4 x 3/4 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
20x25x6,35 | 3/4 x 1 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
25x10x6,35 | 1x3/8x1/4'' | 30,000 | 10 | |
25x13x6,35 | 1x1/2x1/4'' | 30,000 | 10 | |
25x15x6,35 | 1x5/8x1/4'' | 30,000 | 10 | |
25x20x6,35 | 1x3/4x1/4'' | 30,000 | 10 | |
25x25x6,35 | 1x1x1/4'' | 30,000 | 10 | |
30x15x6,35 | 1-3/16 x 5/8 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30x20x6,35 | 1-3/16 x 3/4 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30x25x6,35 | 1-3/16 x 1 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
30x30x6,35 | 1-3/16 x 1-3/16 x 1/4'' | 30,000 | 10 | |
40x10x6,35 | 1-5/8 x 3/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x13x6,35 | 1-5/8 x 1/2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x15x6,35 | 1-5/8 x 5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x20x6,35 | 1-5/8 x 3/4 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x25x6,35 | 1-5/8 x 1 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x30x6,35 | 1-5/8 x 1-3/16 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x40x6,35 | 1-5/8 x 1-5/8 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
40x50x6,35 | 1-5/8 x 2 x 1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x10x6,35 | 2x3/8x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x13x6,35 | 2x1/2x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x15x6,35 | 2x5/8x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x20x6,35 | 2x3/4x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x25x6,35 | 2x1x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x30x6,35 | 2x1-3/16x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x40x6,35 | 2x1-5/8x1/4'' | 25,000 | 10 | |
50x50x6,35 | 2x2x1/4'' | 25,000 | 10 | |
60x13x6,35 | 2-1/2 x 1/2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x15x6,35 | 2-1/2 x 5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x20x6,35 | 2-1/2 x 3/4 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x25x6,35 | 2-1/2 x 1 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x30x6,35 | 2-1/2 x 1-3/16 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x40x6,35 | 2-1/2 x 1-5/8 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
60x50x6,35 | 2-1/2 x 2 x 1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x13x6,35 | 3x1/2x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x15x6,35 | 3x5/8x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x20x6,35 | 3x3/4x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x25x6,35 | 3x1x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x30x6,35 | 3x1-3/16x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x40x6,35 | 3x1-5/8x1/4'' | 20,000 | 10 | |
75x50x6,35 | 3x2x1/4'' | 20,000 | 10 |
¿POR QUÉ ELEGIRNOS?
1. Los tipos de máquinas multiprofesionales totalmente equipadas se procesan en la fábrica para todo el proceso de pedido, y el tiempo de entrega es más puntual.
2. Selección cuidadosa de materias primas, calidad confiable de productos.
3. Los fabricantes producen y venden de forma independiente y rentable.
4. Variedad de productos para un amplio uso.
5. Los inspectores de calidad dedicados inspeccionan estrictamente los colores, tamaños, materiales y la artesanía de los productos.
6. Orden de gran cantidad con precio favorable.
7. Rica experiencia exportadora, familiarizada con los estándares de productos de cada país.
Términos de pago | T/T, LC, Western Union, D/P, D/A |
Tiempo de espera | ≤1000 45 días ≤3000 60 días ≤10000 90 días |
Modos de transporte | Por mar / Por aire |
Muestra | Disponible |
Observación | OEM |